专家计划:华山论剑命中率:90% | 回报率:1686%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368-370期 | 小 | 0368期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0357期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0354期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0353期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 大 | 0350期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0348期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0333期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 大 | 0330期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0329期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 大 | 0327期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0326期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0316期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 大 | 0313期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0310期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
306-308期 | 大 | 0306期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0305期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 大 | 0302期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
297-299期 | 大 | 0297期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 大 | 0296期 | 1,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。